Прайс-лист на закладные детали МН405-МН413
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | в1 | в2 | I | h | |||||
МН405-1 | 1.400-15.В1.420 | 1 | 200 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2,0 | 228 р. |
-2 | -01 | 250 | 70 | 1,9 | 228 р. | |||||
МН406-1 | -02 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 2,5 | 286 р. | ||
-2 | -03 | 250 | 70 | 2,4 | 286 р. | |||||
МН407-1 | -04 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3,0 | 343 р. | ||
-2 | -05 | 250 | 70 | 2,9 | 343 р. | |||||
МН408-3 | -06 | 250 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2,4 | 286 р. | |
-4 | -07 | 250 | 70 | 2,3 | 271 р. | |||||
МН409-1 | -08 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 3,0 | 343 р. | ||
-2 | -09 | 250 | 70 | 2,9 | 343 р. | |||||
МН410-1 | -10 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3,5 | 400 р. | ||
-2 | -11 | 250 | 70 | 3,4 | 400 р. | |||||
МН411-1 | -12 | 2 | 200 | 300 | 100 | 50 | 300 | 120 | 3,6 | 414 р. |
-2 | -13 | 250 | 70 | 3,5 | 400 р. | |||||
МН412-1 | -14 | 250 | 300 | 120 | 4,3 | 500 р. | ||||
-2 | -15 | 250 | 70 | 4,2 | 486 р. | |||||
МН413-1 | -16 | 400 | 150 | 50 | 300 | 120 | 5,5 | 629 р. | ||
-2 | -17 | 250 | 70 | 5,4 | 629 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев