Прайс-лист на закладные детали МН301-МН305
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг. | Стоимость, руб.* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ | d1 | I | h | d2 | L | ||||
МН301-1 | 1.400-15.В1.310 | 150 | 90 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 12AIII | 120 | 3.8 | 443 р. |
-2 | -01 | 170 | 170 | 3.9 | 457 р. | |||||||
-3 | -02 | 220 | 4.1 | 471 р. | ||||||||
МН302-1 | -03 | 200 | 120 | 40 | 120 | 120 | 4.4 | 514 р. | ||||
-2 | -04 | 170 | 170 | 4.5 | 514 р. | |||||||
-3 | -05 | 220 | 4.7 | 543 р. | ||||||||
МН303-1 | -06 | 250 | 180 | 35 | 120 | 120 | 5.0 | 572 р. | ||||
-2 | -07 | 170 | 170 | 5.1 | 514 р. | |||||||
-3 | -08 | 220 | 5.3 | 543 р. | ||||||||
МН304-1 | -09 | 300 | 220 | 40 | 120 | 120 | 5.7 | 572 р. | ||||
-2 | -10 | 170 | 170 | 5.8 | 586 р. | |||||||
-3 | -11 | 220 | 6.0 | 600 р. | ||||||||
МН305-2 | -12 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 8.2 | 829 р. | |||
-3 | -13 | 210 | 220 | 8.5 | 858 р. | |||||||
-4 | -14 | 270 | 8.7 | 872 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев