Прайс-лист на закладные детали МН201-МН209
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | ||||
МН201-1 | 1.400-15.В1.210 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12АIII | 150 | 4,1 | 471 р. |
-2 | -01 | 200 | 4,3 | 500 р. | ||||||||
-3 | -02 | 250 | 4,4 | 514 р. | ||||||||
-4 | -03 | 300 | 4,6 | 529 р. | ||||||||
-5 | -04 | 400 | 5,0 | 572 р. | ||||||||
МН202-1 | -05 | 200 | 120 | 40 | 150 | 5,3 | 543 р. | |||||
-2 | -06 | 200 | 5,5 | 557 р. | ||||||||
-3 | -07 | 250 | 5,6 | 572 р. | ||||||||
-4 | -08 | 300 | 5,8 | 586 р. | ||||||||
-5 | -09 | 400 | 6,2 | 629 р. | ||||||||
МН203-1 | -10 | 250 | 180 | 35 | 150 | 6,3 | 643 р. | |||||
-2 | -11 | 200 | 6,5 | 657 р. | ||||||||
-3 | -12 | 250 | 6,6 | 672 р. | ||||||||
-4 | -13 | 300 | 6,8 | 686 р. | ||||||||
-5 | -14 | 400 | 7,2 | 729 р. | ||||||||
МН204-1 | -15 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 150 | 6,7 | 672 р. | ||
-2 | -16 | 200 | 6,9 | 700 р. | ||||||||
-3 | -17 | 250 | 7,0 | 715 р. | ||||||||
-4 | -18 | 300 | 7,2 | 729 р. | ||||||||
-5 | -19 | 400 | 7,6 | 772 р. | ||||||||
МН205-1 | -20 | 250 | 180 | 35 | 150 | 8,3 | 843 р. | |||||
-2 | -21 | 200 | 8,5 | 858 р. | ||||||||
-3 | -22 | 250 | 8,6 | 872 р. | ||||||||
-4 | -23 | 300 | 8,8 | 886 р. | ||||||||
-5 | -24 | 400 | 9,2 | 929 р. | ||||||||
МН206-1 | -25 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 150 | 8,0 | 800 р. | |||
-2 | -26 | 200 | 8,1 | 815 р. | ||||||||
-3 | -27 | 250 | 8,2 | 829 р. | ||||||||
-4 | -28 | 300 | 8,3 | 843 р. | ||||||||
-5 | -29 | 400 | 8,6 | 872 р. | ||||||||
МН207-1 | -30 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 150 | 8,2 | 829 р. | ||
-2 | -31 | 200 | 8,3 | 843 р. | ||||||||
-3 | -32 | 250 | 8,4 | 843 р. | ||||||||
-4 | -33 | 300 | 8,5 | 858 р. | ||||||||
-5 | -34 | 400 | 8,8 | 886 р. | ||||||||
МН208-1 | -35 | 300 | 220 | 40 | 150 | 9,8 | 986 р. | |||||
-2 | -36 | 200 | 9,9 | 1 001 р. | ||||||||
-3 | -37 | 250 | 10,0 | 1 015 р. | ||||||||
-4 | -38 | 300 | 10,1 | 943 р. | ||||||||
-5 | -39 | 400 | 10,4 | 972 р. | ||||||||
МН209-3 | -40 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 15,0 | 1 401 р. | |||
-4 | -41 | 300 | 15,2 | 1 415 р. | ||||||||
-5 | -42 | 400 | 15,6 | 1 344 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев