Прайс-лист на закладные детали марки М7 серия 1.400-6/76 выпуск 1
Закладные детали М7-1, М7-2, М7-3, М7-3-1, М7-4, М7-4-1
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||||
1 | М7-1 | 36а | - 390х8 | 550 | 1 | 13,50 | 13,50 | 22,10 | 2 640 р. |
242 | 10 А3 | 250 | 4 | 0,15 | 0,60 | ||||
393 | 20 А1 с нарез. М20 | 760 | 4 | 1,90 | 7,60 | ||||
- | - | - | - | - | |||||
401 | гайка М20 | - | 4 | 0,07 | 0,40 | ||||
402 | шайба М20 | - | 4 | 0,03 | |||||
2 | М7-2 | 34а | - 490х8 | 650 | 1 | 20,00 | 20,00 | 28,60 | 3 454 р. |
242 | 10 А3 | 250 | 4 | 0,15 | 0,60 | ||||
393 | 20 А1 с нарез. М20 | 760 | 4 | 1,90 | 7,60 | ||||
- | - | - | - | - | |||||
401 | гайка М20 | - | 4 | 0,07 | 0,40 | ||||
402 | шайба М20 | - | 4 | 0,03 | |||||
3
4 | М7-3,
М7-3-1 | 51 | - 200х8 | 390 | 1 | 4,90 | 4,90 | 6,40 | 605 р. |
242 | 10 А3 | 250 | 6 | 0,15 | 0,90 | ||||
92 | - 40х8 | 40 | 6 | 0,10 | 0,60 | ||||
5
6 | М7-4,
М7-4-1 | 124 | - 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 8,00 | 748 р. |
261 | 12 А3 | 250 | 6 | 0,22 | 4,30 | ||||
92 | - 40х8 | 40 | 6 | 0,10 | 0,60 |
Закладные детали М7-5, М7-6
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||||
1 | М7-5 | 199а | - 290х30 | 390 | 1 | 26,60 | 26,60 | 32,60 | 3 872 р. |
396 | 20 А1 с нарез. М20 | 570 | 4 | 1,40 | 5,60 | ||||
- | - | - | - | - | |||||
401 | гайка М20 | - | 4 | 0,07 | 0,40 | ||||
402 | шайба М20 | - | 4 | 0,03 | |||||
2 | М7-6 | 378 | С 30 | 300 | 1 | 9,60 | 9,60 | 10,40 | 979 р. |
240 | 10 А3 | 220 | 6 | 0,14 | 0,80 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев